- "БайкалАвтоТрак - Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига" (2 круга)
Вт · 31 Мар
- "БайкалАвтоТрак - Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига" (2 круга)
Вт · 31 Мар
- "БайкалАвтоТрак - Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига" (2 круга)
Вт · 31 Мар
- "БайкалАвтоТрак - Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига" (2 круга)
Пн · 16 Мар
- "БайкалАвтоТрак - Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига" (2 круга)
Сб · 14 Мар
- "БайкалАвтоТрак - Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига" (2 круга)
Сб · 14 Мар
- "БайкалАвтоТрак - Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига" (2 круга)
Чт · 12 Мар
- "БайкалАвтоТрак - Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига" (2 круга)
Ср · 11 Мар
- "БайкалАвтоТрак - Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига" (2 круга)
Вс · 8 Мар
«БайкалАвтоТрак — Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Золотая лига» (2 круга)
«БайкалАвтоТрак — Чемпионат Республики Бурятия по футзалу 2025/2026. Суперлига»
| № | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Алекс Групп» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | «Бурятия 2010» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | «Заиграевский Район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | «Огнеборец» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | «ФК Спарта-GNV» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | «Энергия/102 квартал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | «Энергострой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «БайкалАвтоТрак» | 16 | 16 | 0 | 0 | 120 | 25 | 95 | 48 |
| 2 | «SNRG» | 16 | 14 | 0 | 2 | 112 | 33 | 79 | 42 |
| 3 | «ВСГУТУ» | 16 | 8 | 0 | 5 | 68 | 71 | -3 | 28 |
| 4 | «Бурятия ВСГУТУ-М» | 16 | 7 | 0 | 6 | 55 | 48 | 7 | 25 |
| 5 | «Загустай» | 16 | 4 | 0 | 10 | 44 | 72 | -28 | 16 |
| 6 | «Локомотив ТЧЭ-7» | 16 | 5 | 0 | 10 | 48 | 79 | -31 | 16 |
| 7 | «Навбахор-2» | 16 | 3 | 0 | 10 | 58 | 97 | -39 | 15 |
| 8 | «БГУ» | 16 | 4 | 0 | 10 | 48 | 65 | -17 | 15 |
| 9 | «Гусиноозерская ГРЭС» | 16 | 3 | 0 | 11 | 46 | 109 | -63 | 11 |
